산업통상자원부 공고 제2020 - 274호
신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제12조의5, 같은법 시행령 제18조의4 및 신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침 제4조에 따라 2020년도 공급의무자별 의무공급량을 다음과 같이 공고합니다.
2020. 4. 20.
산업통상자원부장관
2020년도 공급의무자별 의무공급량 공고
□ 총 의무공급량(22개 공급의무자) : 31,401,999MWh 및 35,588,932REC
< 2020년도 공급의무자별 의무공급량 > | |||
구 분 | 의무공급량(MWh)주1) | 의무공급량(REC)주2) | |
그룹Ⅰ | 한국수력원자력 | 4,815,568 | 5,457,644 |
한국남동발전 | 5,040,384 | 5,712,435 | |
한국중부발전 | 3,597,402 | 4,077,056 | |
한국서부발전 | 3,660,845 | 4,148,958 | |
한국남부발전 | 4,039,843 | 4,578,489 | |
한국동서발전 | 4,019,422 | 4,555,345 | |
그룹Ⅱ | 한국지역난방공사 | 733,560 | 831,368 |
한국수자원공사 | 50,344 | 57,057 | |
SK E&S | 530,982 | 601,780 | |
GS EPS | 439,172 | 497,728 | |
GS 파워 | 285,389 | 323,441 | |
포스코에너지 | 849,368 | 962,617 | |
씨지앤율촌전력 | 438,908 | 497,429 | |
평택에너지서비스 | 279,010 | 316,211 | |
대륜발전 | 62,734 | 71,099 | |
에스파워 | 317,796 | 360,169 | |
포천파워 | 179,939 | 203,931 | |
동두천드림파워 | 371,572 | 421,115 | |
파주에너지서비스 | 822,405 | 932,059 | |
GS동해전력 | 481,919 | 546,175 | |
포천민자발전 | 270,956 | 307,083 | |
신평택발전 | 114,481 | 129,745 | |
합 계 | 31,401,999 | 35,588,932 |
주1) 신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침 제4조에 따라 통계청에서 승인하는 한국전력통계 확정 후 재공고 예정
주2) 공급인증서 발급 및 거래시장 운영에 관한 규칙 제37조제1항, 부칙 제1조 및 제2조에 따라 다음 계산식으로 산출
공급인증서 기준 의무공급량(REC) = [의무공급량(MWh) × 2개월/12개월 × 1] + [의무공급량(MWh) × 10개월/12개월 × 1.16] * 소수점 첫째자리에서 반올림 |