| 《 주 요 내 용 》 |
| |
|
| ||
◈ ‘스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업’ 설명회 개요 ○ (목적) ’21년 신규 사업인 ’스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업*‘에 선정**된 연구기관을 대상으로 사업 제도 및 운영·관리 방안 등 안내 * 스마트팜 실증·고도화 연구 및 차세대 융합·원천기술 지원(’21~’27) ** ’21년 지원 규모 : 48과제, 406억원 규모 ○ (일시) ’21.4.22.(목), 14:00~16:00(온라인 개최)
○ (주요내용) 국가연구개발혁신법에 따른 변경내용, 사업 관리·운영 방안, 사업비 사용 방법(시스템 활용), 스마트팜 연구개발(R&D) 빅데이터 플랫폼 연계 등 |
과학기술정보통신부(장관 최기영, 이하 “과기정통부”)와 농림축산식품부(장관 김현수, 이하 “농식품부”), 농촌진흥청(청장 허태웅, 이하 “농진청”), 재단법인 스마트팜연구개발사업단(단장 조성인, 이하 “사업단”)은 4월 22일(목) 오후 2시에 스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업 설명회를 온라인으로 개최한다고 밝혔다.
❍ 사업 설명회를 통해 ▲ 사업단 및 사업 소개 ▲ 국가연구개발혁신법 주요 변경 내용 ▲ 사업관리 및 운영방안 ▲ 사업비 사용방법 ▲ 스마트팜 연구개발(R&D) 빅데이터 플랫폼 구축 및 연계방안 등을 안내할 예정이다.
❍ 설명회는 코로나19 확산 방지를 위해 온라인으로 진행할 예정이며, 연구팀 간 질의응답을 통해 사업에 대한 이해도를 증진시킬 예정이다.
※ 온라인 설명회 참여 방법 : (재)스마트팜사업단(https://kosfarm.re.kr)→ 온라인설명회 팝업(ID/PW공지) 클릭→ 회의 참석
❍ 주요 연구내용은 ①“스마트팜 실증·고도화” 분야에서 2세대 스마트팜 모델의 확립 및 품목(작목, 축종)별 실증, ICT 기자재 고도화 등 총 26개 과제(189.6억원), ②“차세대 융합·원천기술” 분야에서 생육정보의 자동계측과 환경·농작업·경영정보 등의 통합 분석, 지능형 의사결정 모델 개발, 온실 그린에너지 이용기술 개발 등 총 22개 과제(216.3억원)이다.
과기정통부·농식품부·농진청 등 3개 부·청 관계자는 이번 설명회를 통해 “스마트팜 연구개발 사업에 대한 이해도를 높여, 경쟁력 있는 기술을 개발할 수 있도록 지원하겠다”며, “스마트팜 연구개발 사업의 성과 창출 및 확산을 위해 앞으로도 설명회, 간담회 등을 지속적으로 개최하여 연구현장과 소통할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
사업개요
ㅇ (사업목표) 스마트팜 융합․원천기술 개발․확산을 통한 지속가능한 농축산업 구현 및 글로벌 경쟁력 제고
- ‘21~’27년(4+3년)/3,867억 원(국고 3,333억, 민자 534억)
- (주관) 농식품부·농진청, (참여) 과기정통부
* (예산 매칭 비율) 농식품부 : 농진청 : 과기정통부 = 4 : 4 : 2
ㅇ (사업규모) 48과제, 406억원 규모
- 스마트팜 실증·고도화 연구사업 : 26과제, 190억원
- 차세대 융합·원천기술 연구사업 : 22과제, 216억원
□ 설명회 개요
ㅇ (목적) ‘21년 신규 사업인 스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업의 사업대상자로 선정된 연구자를 대상으로 사업 설명회 개최
- 일시 및 장소 : 2021.4.22.(목) 14:00~16:00, 영상설명회(ZOOM)
*사업단 홈페이지에 접속방법 및 ID/PW 팝업 공지
- (주관) 농식품부·농진청·과기정통부, (주최) 스마트팜연구개발사업단
- 참석자 : 스마트팜 연구개발사업 48개 과제 선정 연구자
ㅇ (주요내용) 사업제도 및 사업관리 방안 등 설명
- ’21년 개정 국가연구개발혁신법 내용
- 사업 관리·운영 방안
- 국가연구개발사업 사업비 사용 방법(시스템 활용법 등)
- 스마트팜 연구개발(R&D) 빅데이터 플랫폼 연계 방안 등
첨부 2 |
| 스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업 선정 연구기관 |
(단위 : 백만 원)
구분 | 과 제 명 | 주관연구기관 |
1 | 시설 과채류 작물 생육·수확량 예측 기반 온실환경 모델링 및 시뮬레이션 SW 개발 | 국립원예특작 과학원 |
2 | 시설 과채류 작물의 디지털 재배관리를 위한 의사결정 SW 개발 | 써브스트라투스코리아 주식회사 |
3 | 영상 기반 시설 과채류 정밀 생육·생체 특성 측정 및 진단 기술 개발 | 전라남도 농업기술원 |
4 | 고생산성 온실 환경 모니터링 및 조절 기술 개발 | 충남농업기술원 과채연구소 |
5 | 수경재배 스마트 온실 무인 방제 기반 기술 개발 | 국립농업과학원 |
6 | 스마트 온실의 순환식 수경 재배 시스템 개발 | 국립원예특작과학원 시설원예연구소 |
7 | 2세대 스마트 온실 생산성 실증‧고도화 및 지능형 환경제어 모델 개발 | 주식회사 다온씨앤티 |
8 | 수출용 고온다습형 스마트 온실 패키지 모델 개발 | ㈜쉘파 스페이스 |
9 | 수출용 북방형 스마트팜 패키지 모델 개발 | (사)국제원예연구원 |
10 | 스마트 온실 경영 및 생산 관리 기술개발 | 주식회사 지농 |
11 | 젖소 외모 및 선형심사 자동화 시스템 기술개발 | 국립축산과학원 |
12 | 돼지 경제형질 체중, 체척 및 외모심사 정밀 측정·관리 시스템 구축 | 국립축산과학원 |
13 | 가축(축우, 돼지) 생체정보 측정 기술 개발 및 고도화 | 강원대 |
14 | 축우 생체정보 기반 개체별 정밀모니터링 및 사양관리 기술개발 | 건국대 |
15 | 돼지(비육돈, 번식돈) 정밀 모니터링 및 지능형 사양관리 기술 | 인트플로우 주식회사 |
16 | 가금(육계, 산란계) 개체별 정밀 모니터링 및 지능형 사양관리 기술 | 축산연구소 축산자원개발부 |
17 | 축종(한우, 젖소, 돼지)별 성장 및 생장 예측 모델 개발 | 전남대 |
18 | 축사(양돈, 양계) 복합환경 센싱 및 국내 적합형 양돈·양계 표준 모델 개발 | 서울대 |
19 | 축사(돈사, 계사) 복합환경 지능형 동적제어 기술 개발 | 전북대 |
20 | 현장 맞춤 지능형 축산(양돈, 양계) 냄새 제어 기술 | 한국생명공학연구원 |
21 | 스마트 축사 정보 수집 및 통신 기술 표준화 연구 | 순천대 |
22 | 축우(한우/젖소) 2세대 스마트 축산 모델 개발 및 실증 | 충남대 |
23 | 2세대 돼지 스마트 축산 모델 개발 및 실증 | 순천대 |
24 | 2세대 가금 스마트 축산 모델 개발 및 실증 | 전남대 |
25 | K-FARM 전용 MCU 보드 개발·적용한 무인자율형 스마트 모델 팜 개발 및 실증 | 한국과학기술연구원 |
26 | 인공지능을 이용한 스마트 온실의 완전자율형 복합환경 제어 플랫폼 개발 | 한국과학기술연구원 |
27 | 화훼류 수경재배에 적합한 지능형 양액제어 플랫폼 개발 | 국립농업과학원 |
28 | 인공지능 기반 자율형 스마트 온실 생산환경 관리용 빅데이터 플랫폼 개발 | 순천대 |
29 | 스마트팜 영농 컨설팅 전문가시스템 개발 | ㈜호현 에프앤씨 |
30 | 스마트 온실용 저전력·경량 다중 센서 시스템 개발 및 실증 | 국립농업과학원 |
31 | 수경재배 과채류 재배 모니터링, 적과 및 수확 로봇 기술 개발 | 국립농업과학원 |
32 | 스마트 온실용 지능형 농작업 로봇 개발 | 한국생산기술연구원 |
33 | 무인자동화 차세대 고밀도 작물재배 컨테이너 시스템 개발 | 엔씽 |
34 | 기능성 작물 적용 디지털 트윈 핵심기술 개발 | 충남대 |
35 | 빅데이터 기반 스마트 육묘 표준화 기술 개발 및 실증 | 전라남도농업기술원 |
36 | 스마트 온실 전용 선택적 광투과 태양전지 기술 개발 | 한국과학기술연구원 |
37 | 스마트팜용 탄소연료전지 기반 초고효율 열병합발전 시스템 개발 | 비에이치아이(주) |
38 | 시설 온실용 연료전지 배열 에너지 순환 및 CO2 자원화 기술 개발 | (주)바이오프랜즈 |
39 | 계절 간 자연냉기 저장·이용 기반 차세대 신재생 스마트 온실 냉방 기술 | 한국에너지 기술연구원 |
40 | 스마트 온실 에너지 및 이산화탄소 관리 모니터링 및 최적 설계 시뮬레이터 개발 | 강원대 |
41 | 이상기후 대응 스마트 온실 냉난방 패키지 개발 | 목포대 |
42 | 가축질병 실시간 예찰 기술 및 지능형 방역/위생 시스템 개발 | 한국전자통신연구원 |
43 | 가축 성장‧생산 모델 기반 사양‧환경‧경영 관리 인공지능 플랫폼 개발 | 한국축산데이터 주식회사 |
44 | 축산 생력화 로봇 개발 | 주식회사 다운 |
45 | 가축분뇨 반건식 혐기소화 고도화 및 수소전환 기술 개발 | 고등기술연구원 연구조합 |
46 | 지역/국가단위 경축순환 모델 개발 | 상지대 |
47 | 모돈(임신돈/포유돈) 및 포유/이유자돈 스마트 축사 통합모델 설정 및 실증 | 아이온텍 |
* ‘한우 개체별 경제형질 정밀 측정·관리·예측 모델링 기술‘ 과제는 2차 선정 평가 중임
첨부 1 |
| 스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업 사업설명회 개최 |