□ 경기전망지수
ㅇ (전산업) 중소기업 8월 업황전망 SBHI는 전월대비 0.6p 상승한 79.7
ㅇ (제조업) 제조업 8월 업황전망 SBHI는 전월대비 3.5p 하락한 80.6
ㅇ (비제조업) 비제조업 8월 업황전망 SBHI는 전월대비 2.4p 상승한 79.3
- 건설업은 전월대비 6.4p 상승한 88.2
- 서비스업은 전월대비 1.5p 상승한 77.4
< 월별 중소기업 업황전망 SBHI >
구 분 | ’22.8월 (A) | ’23.3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 (B) | 8월 (C) | 전월비 (C-B) | 전년동월비 (C-A) | ||
전산업 업황전망 SBHI | 78.5 | 83.1 | 80.7 | 83.8 | 81.1 | 79.1 | 79.7 | 0.6 | 1.2 | ||
77.6 | 86.5 | 86.3 | 86.5 | 84.0 | 84.1 | 80.6 | △3.5 | 3.0 | |||
업종별 | 제조업 | ||||||||||
비제조업 | |||||||||||
78.9 | 81.5 | 78.3 | 82.7 | 79.9 | 76.9 | 79.3 | 2.4 | 0.4 | |||
·건 설 업 | |||||||||||
78.7 | 82.8 | 74.8 | 81.3 | 80.6 | 81.8 | 88.2 | 6.4 | 9.5 | |||
78.9 | 81.3 | 79.1 | 83.0 | 79.7 | 75.9 | 77.4 | 1.5 | △1.5 | |||
·서비스업 |
□ 업종별 전망지수
ㅇ (제조업) | ‣ | ○ 산업용기계및장비수리업(82.1→88.6), 가구(67.0→72.5) 등 7개 업종에서 상승 |
○ 의료용물질및의약품(102.4→88.9), 자동차및트레일러(93.4→80.3), 가죽가방및신발(75.4→66.5) 등 15개 업종에서 하락 | ||
○ 종이및종이제품(82.0) 전월대비 보합 | ||
ㅇ (비제조업) | ‣ | 건설업(81.8→88.2) 전월대비 6.4p 상승 |
‣ | 서비스업(75.9→77.4) 전월대비 1.5p 상승 | |
○ 교육서비스업(83.4→94.0), 도매및소매업(72.3→74.9) 등 5개 업종에서 상승 | ||
○ 전문,과학및기술서비스업(86.4→79.6), 예술,스포츠및여가관련서비스업(77.3→70.8) 등 5개 업종에서 하락 |
□ 항목별 전망지수
ㅇ (전산업 전망) 내수판매, 수출 전망은 전월대비 하락하였으나, 영업이익, 자금사정은 다소 개선될 것으로 전망되었으며, 역계열 추세인 고용 전망은 전월대비 소폭 개선될 것으로 나타남
전산업 경기전망 항목 | ’22.8월 (A) | ’23.3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 (B) | 8월 (C) | 전월비 (C-B) | 전년동월비 (C-A) | |
변화방향 | 내 수 판 매 | 79.3 | 81.3 | 80.6 | 84.6 | 81.4 | 78.8 | 78.7 | △0.1 | △0.6 |
수 출 | 85.7 | 86.3 | 86.7 | 86.9 | 85.9 | 82.8 | 76.6 | △6.2 | △9.1 | |
영 업 이 익 | 76.2 | 77.1 | 78.2 | 81.0 | 78.2 | 76.0 | 76.7 | 0.7 | 0.5 | |
자 금 사 정 | 79.1 | 77.3 | 78.1 | 80.8 | 78.5 | 76.6 | 78.4 | 1.8 | △0.7 | |
수준판단 | ||||||||||
고 용 수 준 | 93.5 | 94.2 | 93.6 | 95.2 | 95.3 | 95.3 | 95.1 | △0.2 | 1.6 |
ㅇ (제조업 전망) 생산, 내수판매, 수출, 영업이익, 자금사정 전망은 전월대비 하락하였으며, 역계열 추세인 고용 전망은 전월대비 보합으로 전망
제조업 경기전망 항목 | ’22.8월 (A) | ’23.3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 (B) | 8월 (C) | 전월비 (C-B) | 전년동월비 (C-A) | |
변화방향 | 생 산 | 80.4 | 88.4 | 88.3 | 88.8 | 87.2 | 86.9 | 82.5 | △4.4 | 2.1 |
내 수 판 매 | 77.9 | 86.3 | 85.5 | 86.1 | 85.0 | 83.7 | 80.0 | △3.7 | 2.1 | |
수 출 | 79.1 | 88.8 | 88.1 | 92.1 | 84.8 | 84.3 | 79.5 | △4.8 | 0.4 | |
영 업 이 익 | 73.8 | 80.1 | 81.1 | 82.9 | 80.3 | 80.5 | 78.1 | △2.4 | 4.3 | |
자 금 사 정 | 78.2 | 79.8 | 82.1 | 83.6 | 80.8 | 82.8 | 79.2 | △3.6 | 1.0 | |
수준판단 | 고 용 수 준 | 91.9 | 93.8 | 95.4 | 94.8 | 95.7 | 96.6 | 96.6 | 0.0 | 4.7 |
ㅇ (비제조업 전망) 내수판매, 영업이익, 자금사정 전망은 전월대비 상승한 반면, 수출 전망은 하락하였으며, 역계열 추세인 고용 전망도 전월대비 소폭 하락하였음
비제조업 경기전망 항목 | ’22.8월 (A) | ’23.3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 (B) | 8월 (C) | 전월비 (C-B) | 전년동월비 (C-A) | |
변화방향 | 내 수 판 매 | 80.0 | 79.1 | 78.5 | 83.9 | 79.9 | 76.7 | 78.1 | 1.4 | △1.9 |
수 출 | 102.3 | 81.0 | 83.7 | 74.6 | 88.1 | 80.0 | 71.5 | △8.5 | △30.8 | |
영 업 이 익 | 77.4 | 75.9 | 76.9 | 80.1 | 77.2 | 74.0 | 76.1 | 2.1 | △1.3 | |
자 금 사 정 | 79.5 | 76.2 | 76.4 | 79.6 | 77.6 | 73.9 | 78.0 | 4.1 | △1.5 | |
수준판단 | 고 용 수 준 | 94.4 | 94.4 | 92.8 | 95.4 | 95.1 | 94.7 | 94.5 | △0.2 | 0.1 |