「한국생명공학연구원은 미래를 함께 할 여러분을 기다립니다.」
한국생명공학연구원은 1985년 설립 이래, 30여년의 역사 속에서 국내 유일의 BT전문 정부출연 연구기관으로서, 국가 바이오발전에 기여해 왔습니다. 이제 바이오경제시대를 선도할 세계적인 핵심원천기술의 연구성과 창출을 위해, 역량있는 직원을 다음과 같이 모집합니다. |
■ 모집분야 |
번호 | 직종 | 모집분야 | 직급 | 근무예정지역 | |
1 | 연구직 | 위해성평가 | 인턴연구원 | 오창 | |
2 | 연구직 | 뇌/신경과학 | 인턴연구원 | 오창 | |
3 | 연구직 | 생명과학 | 인턴연구원 | 오창 | |
4 | 연구직 | 천연물화학 | 인턴연구원 | 오창 | |
5 | 연구직 | 세포생물학-1 | 인턴연구원 | 오창 | |
6 | 연구직 | 세포생물학/동물실험 | 인턴연구원 | 오창 | |
7 | 연구직 | 분자생물학/면역학/세포생물학 | 인턴연구원 | 오창 | |
8 | 연구직 | 미생물/천연물화학 | 인턴연구원 | 오창 | |
9 | 연구직 | 분자세포생물학 | 인턴연구원 | 오창 | |
10 | 연구직 | 천연물생합성 | 인턴연구원 | 오창 | |
11 | 연구직 | 생물학/생명공학/세포생물학/면역학 | 인턴연구원 | 정읍 | |
12 | 연구직 | 천연물 화학/생물학/미생물학 | 인턴연구원 | 정읍 | |
13 | 연구직 | 생물공정 | 인턴연구원 | 정읍 | |
14 | 연구직 | 미생물자원-1 | 인턴연구원 | 정읍 | |
15 | 연구직 | 미생물자원-2 | 인턴연구원 | 정읍 | |
16 | 연구직 | 생물학,식물생명공학,농화학 | 인턴연구원 | 정읍 | |
17 | 연구직 | 암 유전체학 | 인턴연구원 | 본원 | |
18 | 연구직 | 분자암생물학 | 인턴연구원 | 본원 | |
19 | 연구직 | 후성유전체학, 암생물학, 대사 | 인턴연구원 | 본원 | |
20 | 연구직 | 암대사/암생물학 | 인턴연구원 | 본원 | |
21 | 연구직 | 유전체맞춤의료연구 | 인턴연구원 | 본원 | |
22 | 연구직 | 생명정보학 | 인턴연구원 | 본원 | |
23 | 연구직 | 분자세포생물학/암 생물학 | 인턴연구원 | 본원 | |
24 | 연구직 | 면역학-1 | 인턴연구원 | 본원 | |
25 | 연구직 | 면역학-2 | 인턴연구원 | 본원 | |
26 | 연구직 | 단백질 엔지니어링/구조기반 신약 개발 | 인턴연구원 | 본원 | |
27 | 연구직 | 대사 생물학 | 인턴연구원 | 본원 | |
28 | 연구직 | 암생물학/분자세포생물학 | 인턴연구원 | 본원 | |
29 | 연구직 | 유전체 & 오믹스 딥러닝 정보분석 | 인턴연구원 | 본원 | |
30 | 연구직 | 생물정보학 | 인턴연구원 | 본원 | |
31 | 연구직 | 합성생물학 | 인턴연구원 | 본원 | |
32 | 연구직 | 효모 대사공학 및 효소 전환 | 인턴연구원 | 본원 | |
33 | 연구직 | 바이오나노 융합 | 인턴연구원 | 본원 | |
34 | 연구직 | 생명과학 | 인턴연구원 | 본원 | |
35 | 연구직 | 나노-바이오 소재 개발 | 인턴연구원 | 본원 | |
36 | 연구직 | 단백질공학 | 인턴연구원 | 본원 | |
37 | 연구직 | 생명공학 | 인턴연구원 | 본원 | |
38 | 연구직 | 식물분자생물학/식물병리학 | 인턴연구원 | 본원 | |
39 | 연구직 | 식물조직배양/형질전환/식물재배관리 | 인턴연구원 | 본원 | |
40 | 연구직 | 노화생물학 | 인턴연구원 | 본원 | |
41 | 연구직 | 빅데이터 연계 노화 제어 | 인턴연구원 | 본원 | |
42 | 연구직 | 유기합성 및 진단기기 | 인턴연구원 | 본원 | |
43 | 연구직 | 바이러스면역학 | 인턴연구원 | 본원 | |
44 | 연구직 | 슈퍼박테리아/면역학 | 인턴연구원 | 본원 | |
45 | 연구직 | 분자세포생물학/줄기세포학 | 인턴연구원 | 본원 | |
46 | 연구직 | 세포생물학-2 | 인턴연구원 | 본원 | |
47 | 연구직 | 첨단바이오의약품 원천기술개발 | 인턴연구원 | 본원 | |
48 | 연구직 | 줄기세포/오가노이드 | 인턴연구원 | 본원 | |
49 | 연구직 | 3차원 질환모델링 및 치료기술 연구 | 인턴연구원 | 본원 | |
50 | 연구직 | 바이오 산업화 | 인턴연구원 | 본원 | |
51 | 연구직 | 미생물공학 | 인턴연구원 | 오창 | |
52 | 연구직 | 생명정보-1 | 인턴연구원 | 본원 | |
53 | 연구직 | 생명정보-2 | 인턴연구원 | 본원 | |
54 | 연구직 | 전산 하드웨어 및 전산장비 시설 모니터링 시스템 구축 | 인턴연구원 | 본원 | |
55 | 연구직 | 생명연구자원(소재표준화) | 인턴연구원 | 본원 | |
56 | 연구직 | 생명연구자원(홍보컨텐츠제작) | 인턴연구원 | 본원 | |
■ 지원자격 |
<공통사항> ㅇ 상급과정 학위 진학 희망자 우대 ㅇ [붙임1] 모집분야별 지원자격요건 해당 학위 취득자 ㅇ 미취업자로 임용일 기준 만 34세 이하의 한국생명공학연구원 근무경력이 없는 자 ※ 단, 학생연구원(현장실습생 포함)은 지원 가능 ㅇ 국가공무원법 제33조의 결격사유가 없는 자 ㅇ 남자는 병역필 또는 면제자 |
■ 지원방법 |
ㅇ 하단의 "지원서 작성하기" 클릭 |
■ 전형 절차 및 일정 |
ㅇ 서류전형(4월 중) ⇒ 서류전형 합격자에 한하여 각종 증명서 제출(4월 중순) ⇒ 면접전형(4월 하순 ∼ 5월 초순) ⇒ 합격자 발표(5월 중순) ※ 일정은 연구원 내부 사정에 따라 변동 가능 |
■ 유의사항 |
ㅇ 본 채용은「평등한 기회, 공정한 과정을 위한 공공기관 블라인드 채용가이드라인」을 따릅니다. ㅇ 본 채용은 연구부문에 대한 채용으로 전형요령 제4조에 의거 모집분야별 직무수행내용에 따른 지원자격요건을 설정합니다. ㅇ 모집분야별 중복접수는 불가하고, 입사지원 시 작성한 경력, 학력 등의 내용에서 추후 허위사실이 발견될 경우 합격 및 채용이 취소됩니다. 또한 적격자가 없을 경우 우리 연구원 내부 규정 등에 의하여 채용하지 않을 수 있고, 최종합격자로 결정되더라도 신원조사, 채용신체검사 등에서 부적격으로 판명될 경우 채용하지 않습니다. ㅇ 공정한 채용전형 진행을 위해 전형절차별 전형위원에게 지원자의 인적사항은 공개되지 않으며, 모든 전형절차는 수험번호를 통해 진행됩니다. 수험번호와 전형절차별 합격자는 홈페이지(www.kribb.re.kr)에서 공개됩니다. ㅇ 장애인, 취업지원대상자는 관계 법령에 의거하여 우대하며, 여성과학자는 기관운영 방침에 따라 우대합니다. ㅇ「공공기관 채용제도 개선대책」에 따라 재직 임직원의 4촌 이내 친족(배우자, 4촌 이내의 혈족과 인척)이 신규 채용될 경우 해당 내용을 홈페이지에 공개합니다. ㅇ「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에 따라 채용예정자에게 부정행위로 인한 합격 시, 합격이 취소될 수 있음을 내용으로 하는 공정채용확인서를 징구합니다. ㅇ 기타 궁금하신 사항은 채용담당자 전화 및 이메일로 문의하시기 바랍니다. (042-860-4025, recruit@kribb.re.kr). |
한국생명공학연구원장 |