「모두의 인공지능(AI)」 사업(프로젝트) 참여 사업자 공모 접수 결과 |
과학기술정보통신부(부총리 겸 과기정통부 장관 배경훈, 이하 ‘과기정통부’)가 실시한 「모두의 인공지능(AI)」 사업(프로젝트) 참여 사업자 공모 결과, 총 6개의 사업자(연합체<컨소시엄>) 제안이 접수되었다.
※ “우리 인공지능(AI) 모델로 만드는 대국민 인공지능 서비스 「모두의 인공지능 사업(AI 프로젝트)」 본격 착수”(7.14.) 보도자료 등 참조
연번 | 주관기관 | 참여기관(가나다순<順>) |
1 | 에스케이텔레콤(SKT) | 굿닥, 노타, 독거노인종합지원센터, 라이너, 사운더블헬스코리아, 셀렉트스타, 신한카드, 알프레드, 에스케이브로드밴드, 에이투시스, 에임인텔리전스, 엘리스그룹, 채널코퍼레이션, 티맵모빌리티, 페르소나에이아이, 하나카드, 한국세무사회전산법인, 해빗팩토리, 해시드벤처스 |
2 | 엠케이디 | - |
3 | 이스트소프트 | 메가존, 비드래프트, 슈어소프트테크, 와이즈넛, 이스트에이드, 폴라리스오피스, 한국생산성본부 |
4 | 제논 | - |
5 | 카카오 | 데이원컴퍼니, 루닛, 서울대학교병원, 신한은행, 엘지경영개발원AI연구원, 엘지씨엔에스, 엘지유플러스, 엘지전자, 웍스피어유한책임회사, 원더풀플랫폼, 자비스앤빌런즈, 카카오엔터프라이즈, 크라우드웍스, 퓨리오사에이아이 |
6 | 케이티(KT) | 다음, 딥서치, 래블업, 리벨리온, 매스프레소, 모티프테크놀로지스, 무신사, 베슬에이아이코리아, 비씨카드, 솔트룩스, 액션파워, 업스테이지, 엔씨에이아이, 직방, 커넥트웨이브, 한국교육방송공사 |
※ 연번은 주관기관 가나다순 정렬
향후 과기정통부는 제출 서류의 적합성 검토, 서면 평가(적부심사), 발표평가를 통해 이달 말까지 사업자를 선정하고, 이후 협약 체결 및 시범 서비스(베타 서비스) 등을 거쳐 연내 서비스를 개시할 계획이다.