한미 자유무역협정(FTA) 발효 10년, 對美 수출 견인의 원동력 - '21년 韓·美 무역 총액은 전년대비 28.5% 증가한 1,691억불 기록 - FTA 발효 후 10년간 對美 무역 규모는 66.1% 증가 |
Ⅰ. 상품무역 동향 |
□ (무역) ‘21년 韓․美 양국 간 무역 총액은 전년 대비 28.5% 증가한 1,691억불 기록
ㅇ '21년 對美 상품무역 규모는 FTA 체결 시점('12년, 1,018억불) 대비 약 66.1% 증가*
* 수출(+29.4%), 수입(+27.3%), 무역수지(+36.7%)
< FTA 발효 후 對美 무역 동향 (단위: 억불, % / 한국무역협회) >
구분 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
對美 무역 | 1,018 | 1,036 | 1,156 | 1,138 | 1,097 | 1,193 | 1,316 | 1,352 | 1,316 | 1,691 |
(1.0) | (1.8) | (11.6) | (△1.6) | (△3.6) | (8.8) | (10.3) | (2.7) | (△2.7) | (28.5) | |
對세계 무역 | 10,675 | 10,752 | 10,982 | 9,633 | 9,016 | 10,522 | 11,401 | 10,455 | 9,801 | 12,595 |
(△1.1) | (0.7) | (2.1) | (△12.3) | (△6.4) | (16.7) | (8.4) | (△8.3) | (△6.3) | (28.5) |
* ( )안은 전년대비 증감률
□ (수출) ‘21년 對美 수출 총액은 959억불로 전년 대비 29.4% 증가해 對세계 수출 증가율(25.8%)을 3.6%p 상회
< FTA 발효 후 對美 수출 동향 (단위: 억불, % / 한국무역협회) >
구분 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
對美 수출 | 585 | 621 | 703 | 698 | 665 | 686 | 727 | 733 | 741 | 959 |
(4.1) | (6.0) | (13.3) | (△0.6) | (△4.8) | (3.2) | (6.0) | (0.9) | (1.1) | (29.4) | |
對세계 수출 | 5,479 | 5,596 | 5,727 | 5,268 | 4,954 | 5,737 | 6,049 | 5,422 | 5,125 | 6,445 |
(△1.3) | (2.1) | (2.3) | (△8.0) | (△5.9) | (15.8) | (5.4) | (△10.4) | (△5.5) | (25.8) |
* ( )안은 전년대비 증감률
ㅇ 對美 주요 수출 품목은 자동차(부품)․반도체․컴퓨터․석유제품 등으로 상위 5개 품목 모두 전년 대비 증가
- 자동차(8.9%), 자동차부품(25.8%), 반도체(21.4%), 컴퓨터(25.8%) 등 주력 품목 호조 및 석유제품(104.1%)의 증가세 뚜렷
한국 자동차의 對美 시장점유율 : (‘20) 8.5% → (’21) 10.0%(1.5%p↑)
부품 수급차질에도 불구 69.1억불 수출로 플러스 전환, (‘20) △11.5% → (’21) 25.8%
메모리 반도체 분야 수요 강세 영향 등으로 對美 수출액 경신(21.4%↑)
전산기록매체(SSD) 對美 시장점유율 1위 등 전년 대비 25.8% 증가
국제유가 상승* 및 연관산업 수요 확대로 수출단가** 및 물량이 동시에 증가
* 국제유가(두바이유, $/B) : (’20) 42.29 → (’21) 69.38(+64.1%)
** 석유화학 수출단가($/톤) : (’20.1.1~12.25) 1,151 → (’21.1.1~12.25) 1,431(49.4%)
< FTA 발효 후 상위 5개 품목 對美 수출 추이 (단위 : 백만불) > | ||||||||||
품목명 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
자동차 | 10,574 | 12,284 | 14,720 | 17,560 | 15,649 | 14,651 | 13,635 | 15,743 | 15,758 | 17,159 |
반도체 | 2,611 | 2,912 | 2,886 | 3,312 | 3,352 | 3,377 | 6,436 | 5,951 | 7,457 | 9,051 |
자동차부품 | 5,961 | 6,587 | 7,057 | 6,948 | 6,751 | 5,665 | 5,967 | 6,211 | 5,494 | 6,912 |
컴퓨터 | 1,523 | 1,441 | 1,299 | 1,373 | 1,638 | 2,381 | 2,366 | 2,129 | 4,347 | 5,469 |
석유제품 | 2,896 | 3,507 | 3,064 | 2,829 | 2,401 | 3,114 | 3,603 | 4,348 | 2,325 | 4,745 |
품목 총계 | 23,565 | 26,731 | 29,026 | 32,022 | 29,791 | 29,188 | 32,007 | 34,382 | 35,381 | 43,336 |
(비중 %) | (40.3) | (43.1) | (41.3) | (45.9) | (44.8) | (42.5) | (44.0) | (46.9) | (47.7) | (45.2) |
전체 총계 | 58,525 | 62,052 | 70,285 | 69,832 | 66,462 | 68,610 | 72,720 | 73,344 | 74,116 | 95,909 |
ㅇ (점유율) ‘21년 한국 제품의 미국 수입시장 점유율은 3.4%로 전년 대비 0.1%p 상승
* 주요국의 미국 수입시장 점유율(%): ('20년) ①중국(18.6) ②멕시코(13.9) ③캐나다(11.6)
('21년) ①중국(17.9) ②멕시코(13.6) ③캐나다(12.6)
□ (수입) ‘21년 對美 수입 총액은 732억불로 전년 대비 27.3% 증가
* '21년 對美 수입 금액 및 증가율 모두 FTA 발효 이후 최고치 기록
< FTA 발효 후 對美 수입 동향 (단위: 억불, % / 한국무역협회) >
구분 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
對美 수입 | 433 | 415 | 453 | 440 | 432 | 507 | 589 | 619 | 575 | 732 |
(△2.8) | (△4.2) | (9.1) | (△2.8) | (△1.8) | (17.4) | (16.0) | (5.1) | (△7.1) | (27.3) | |
對세계 수입 | 5,196 | 5,156 | 5,255 | 4,365 | 4,062 | 4,785 | 5,352 | 5,033 | 4,676 | 6,151 |
(△0.9) | (△0.8) | (1.9) | (△16.9) | (△6.9) | (17.8) | (11.9) | (△6.0) | (△7.1) | (31.5) |
* ( )안은 전년 대비 증감률
ㅇ 對美 상위 5개 수입품목인 원유(55.8%)․반도체제조용장비(48.4%)․천연가스(129.9%)․LPG(62.6%)․자동차(43.7%) 모두 전년 대비 증가
국제유가 상승 등의 영향으로 전년 대비 55.8% 증가
글로벌 수요 증가에 따른 설비투자 확대 등으로 전년 대비 48.4% 증가
美 테슬라社 국내 판매 1만 7천대 돌파 등 친환경차 중심으로 43.7% 증가
< FTA 발효 후 상위 5개 품목 對美 수입 추이 (단위 : 백만불) > | ||||||||||
품목명 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
원유 | 0 | 0 | 153 | 152 | 126 | 725 | 4,496 | 8,980 | 5,390 | 8,396 |
반도체제조용장비 | 2,711 | 1,957 | 2,531 | 2,584 | 2,730 | 5,987 | 4,825 | 3,202 | 4,629 | 6,869 |
천연가스 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 806 | 2,250 | 2,180 | 2,095 | 4,816 |
LPG | 98 | 85 | 334 | 739 | 1,220 | 1,903 | 2,860 | 3,162 | 2,930 | 4,766 |
자동차 | 712 | 832 | 973 | 1,264 | 1,736 | 1,685 | 1,834 | 1,916 | 2,605 | 3,743 |
품목 총계 | 3,573 | 2,874 | 3,991 | 4,739 | 5,823 | 11,106 | 16,265 | 19,440 | 17,649 | 28,590 |
(비중 %) | (8.2) | (6.9) | (8.8) | (10.8) | (13.5) | (21.9) | (27.6) | (31.4) | (30.7) | (39.1) |
전체 총계 | 43,341 | 41,512 | 45,283 | 44,024 | 43,216 | 50,749 | 58,868 | 61,879 | 57,492 | 73,212 |
ㅇ (점유율) ‘21년 미국 제품의 한국 수입시장 점유율은 11.9%로 전년 대비 △0.4%p 하락
* 주요국의 한국 수입시장 점유율(%): ('20년) ①중국(23.3) ②미국(12.3) ③일본(9.8)
('21년) ①중국(22.5) ②미국(11.9) ③일본(8.9)
□(무역수지) ‘21년 對美 무역수지는 227억불 흑자 기록
* FTA 발효 후 對美 무역수지는 등락을 반복하고 있으나 매년 흑자 유지
< 對美 무역수지 동향 (단위: 억불 / 한국무역협회) >
'12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
152 | 206 | 250 | 258 | 233 | 179 | 138 | 114 | 166 | 227 |