소부장 연구개발(R&D) 연구단/연구실 12개 신규 선정 - 수소연료전지 촉매 등 핵심품목 지원 국가핵심소재연구단 8개 - 3차원 입체 사진(홀로그램)용 신소재 등 미래선도품목 지원 미래기술연구실 4개 |
□ 과학기술정보통신부(장관 임혜숙, 이하 ‘과기정통부’)는 나노‧소재기술개발사업의 2021년도 신규 과제를 선정, 8개 국가핵심소재연구단과 4개 미래기술연구실이 신규 출범한다고 밝혔다.
ㅇ 나노‧소재기술개발사업은 소부장 정책을 뒷받침하는 과기정통부의 대표사업으로서 주력산업 고도화와 미래 신시장·신산업 창출을 견인할 세계 수준의 원천기술 확보를 지원하고 있다.
- ’21년부터는 유형에 따라 크게 185대 연구개발핵심품목 자립화를 위한 ‘국가핵심소재연구단’과 65대 미래선도품목 등의 미래 첨단소재 확보를 위한 소재분야 ‘미래기술연구실’로 구분‧지원하고 있다.
< 국가핵심소재연구단 >
□ 국가핵심소재연구단(이하 ‘연구단’)은 ’19년(추경) 5개 연구단을 시작으로, ’20년 27개 연구단, 이번에 선정한 8개를 포함해 ’21년에는 총 57개 연구단을 지원할 계획이다.
< 2021년 신규 국가핵심소재연구단(8개) 개요 >
연구단 | 연구책임자(주관연구기관) |
초저백금 연료전지 촉매 개발 플랫폼 연구단 | 조은애(한국과학기술원) |
금속지지형 양성자 전도성 고체산화물 연료전지 연구단 | 배중면(한국과학기술원) |
이차전지용 실리콘 음극 연구단 | 노광철(한국세라믹기술원) |
이종 나노구조체 기반 헬스케어 날숨센서 연구단 | 이종흔(고려대학교) |
고강도 알루미늄합금 판재 연구단 | 김형욱(한국재료연구원) |
바이오매스 기반 수송기기 소재 개발 연구단 | 최인규(서울대학교) |
차세대 반도체 레이저 핵심소재부품 연구단 | 오수환(한국전자통신연구원) |
미래차 디스플레이 커버윈도우 핵심소재 연구단 | 박지웅(광주과학기술원) |
□ 특히, ‘수소연료전지용 초저백금촉매 연구단(조은애, KAIST)’은 앞으로 연구수행을 통한 경제적 가치 창출 등의 성과가 기대된다.
ㅇ 수소연료전지 촉매로 사용되는 백금은 희소성과 공급 불안정성 등으로 1g 당 7만원 상당의 고가이며, 통상 촉매 가격이 연료전지 전체 가격의 45%를 차지한다.
- 동 연구단은 촉매에 사용되는 백금 양을 기존의 상용 방식에 비하여 10분의 1 수준으로 저감하면서, 동일 성능의 초고활성‧고내구성을 갖는 신촉매소재 개발(원천기술 확보)을 목표로 한다.
ㅇ 그간 유사한 목적의 타 연구들은 실험실 단계를 넘어 상용화 과정으로 연결되지 못하는 등 한계가 있었다.
- 동 연구단은 실험실에서의 핵심기술 확보 다음 단계로서 기술 상용화를 위한 신촉매 적용용 막전극접합체*(MEA) 100㎠(10×10) 이상 대면적화 기술 개발도 진행한다.
* 수소연료전지에서 산소와 수소의 화학적 반응을 전기에너지로 변환시키는 필름형태의 접합체(Membrane Electrode Assembly)
- 또한, 신촉매소재 개발 이후에는 대량 생산을 위한 최적의 양산 기법을 기업과 함께 개발하도록 지원한다.
ㅇ 이를 통해 국내의 해외 수입 의존도가 높은 연료전지 촉매시장에 돌파구를 제공함은 물론, 연료전지가 필요한 미래자동차 등 유망분야의 경쟁력 제고에도 기여할 것으로 기대된다.
□ 이 밖에, 연구단으로 이차전지용 실리콘 음극소재 연구, 수송기기용 바이오매스 기반 바이오플라스틱 소재 개발 등도 지원한다.
< 미래기술연구실 >
□ 미래기술연구실(이하 ‘연구실’)은 65대 미래선도품목을 포함한 미래 첨단소재를 중심으로 미래 유망 소재분야의 공급망을 선도적으로 창출‧선점토록,
ㅇ 한국재료연구원(소재혁신선도본부) 중심의 조사‧기획 전문가 집단체계를 구성‧활용하여, 미래 첨단소재별 기술난제를 도출, 이를 해결하는 연구개발지원 방식의 적용에 집중해 나갈 계획이다.
< 2021년 미래기술연구실(4개) 개요 >
연구실 | 연구책임자(주관연구기관) |
홀로그램용 능동 광메타 소재 및 소자 연구실 | 김용해(한국전자통신연구원) |
바이오 인터페이싱 소재 연구실 | 정윤기(한국과학기술연구원) |
나노구조 기가강도 알루미늄 연구실 | 김수현(한국재료연구원) |
인공지능-스마트랩 기반 산화물 고체전해질 혁신 연구실 | 강기석(서울대학교) |
□ 이러한 방향에서 ‘홀로그램용 광메타소재 연구실(김용해, ETRI)’은 미래 디스플레이 분야의 핵심기술 선점에 기여할 것으로 기대된다.
ㅇ 미래형 홀로그램 구현을 위해서는 2비트 수준의 해상도 향상과 10도 이하의 시야각 확대 문제가 주요한 기술난제였다.
- 또한, 난제 해결을 가능하게 하는 신소재 개발이 핵심이다.
ㅇ 동 연구실은 6비트급 고해상도(400㎚)와 60도 이상 광시야각이 가능한 미래용 홀로그램 구현을 위해 빛의 위상과 세기를 동시에 능동적으로 변조할 수 있는 새로운 광메타소재* 개발(원천기술 확보)을 목표로 한다.
* 기존과 다른 전자기 특성을 갖는 소재로 기존의 소재로는 불가능했던 주파수 독립적인 파장‧위상‧굴절률 제어 등이 가능 ⇨ 초소형화‧고성능화 구현 가능
- 이러한 기술난제를 해결을 통해 홀로그램 사용시 시야각 제한 및 시각적 피로감과 구현을 위해 요구되는 복잡한 장치 등의 기존 입체영상 디스플레이의 한계 극복이 가능하다.
ㅇ 이를 통하여 미래 디스플레이 분야의 핵심 후보기술을 확보하고, 공간적 제약 없이 입체적이고 자유로운 정보 제공이 가능하여 실감형 수준의 홀로그램 구현이 기대된다.
- 또한, 의료, 이미징, 광통신, 반도체 등 다양한 유망분야에서의 응용을 통해 미래 신산업 선점에도 파급효과를 미칠 것으로 예상된다.
□ 이 밖에, 미래 모빌리티용 고강도 알루미늄 개발 등도 지원하며, ’25년까지 총 100개 연구실을 선정‧지원해 나갈 계획이다.
□ 12개 연구단‧연구실에는 5년 동안 총 720억원을 지원*하고, 주기적인 교류회‧토론회 개최, 특허 전략 수립‧실행, 기술 수요 기업 조사‧연계 및 산학연 협력 등의 연구개발과정 수행 밀착 지원도 추진할 계획이다.
* 국가핵심소재연구단 8개, 5년간 540억원(연구단별 67.5억원),
미래기술연구실 4개, 5년간 180억원(연구실별 45억원)
□ 과기정통부 이창윤 기초원천연구정책관은 “실제적인 기술 자립 등 성과를 창출해온 소부장은 앞으로도 꾸준한 지원이 필요하다”며,
ㅇ “국가핵심소재연구단을 통해 핵심품목 기초‧원천기술 자립화를 지속 지원하면서, 미래기술연구실을 확대하여 미래선도품목 등 미래 첨단소재 확보를 위한 선제 투자를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
붙임1. 나노‧소재기술개발사업 신규 과제 개요-국가핵심소재연구단
붙임2. 나노‧소재기술개발사업 신규 과제 개요-미래기술연구실
붙임1 |
| 나노•소재기술개발사업 신규 과제 개요 - 국가핵심소재연구단 |
연구단 | 연구책임자 (주관연구기관) | 연구 목표 및 내용 | 기대효과 |
연구과제 | |||
초저백금 연료전지 촉매 개발 플랫폼 연구단 | 조은애 (한국과학기술원) | ㅇ 상용 촉매 대비 백금사용량을 10분의 1로 저감하는 초고활성 촉매 개발 - 대량 생산 (30 g/batch) 기법 개발 | ㅇ 귀금속 사용량 최소화하여 상용 촉매의 원가를 절감 - 400억원의 경제적 비용 절감 가능 |
고분자전해질 연료전지용 고활성 고내구성 초저백금 촉매 양산기술 및 MEA 개발 | |||
금속지지형 양성자 전도성 고체산화물 연료전지 연구단 | 배중면 (한국과학기술원) | ㅇ 중저온(550℃ 이하)에서 작동하는 고성능 양성자 전도성 세라믹 연료전지 기술 개발 | ㅇ 중저온 구동을 통한 연료전지 시장 관련 기술선점이 기대 |
차세대 금속지지체형 프로토닉 세라믹 연료전지 연구단 | |||
이차전지용 실리콘 음극 연구단 | 노광철 (한국세라믹기술원) | ㅇ 800 Wh/L급 에너지밀도 구현을 위한 실리콘 단독 음극 공정 기술 개발 | ㅇ 공정 기술 및 셀 설계 기술을 바탕으로 한 빠른 사업화 가능 |
실리콘 단독 음극 구현을 위한 극판 소재 및 셀 기술 연구 | |||
이종 나노구조체 기반 헬스케어 날숨센서 연구단 | 이종흔 (고려대학교) | ㅇ 4종 이상의 생체지표 가스 검출이 가능한 소형 고성능 호기센서 핵심기술 개발 | ㅇ 생체지표가스들을 고감도, 고선택적으로 검지함으로써 질병 진단용 호기센서 시장을 선점 |
이종 나노구조체 기반 소형 고성능 고신뢰성 호기센서 핵심기술 개발 | |||
고강도 알루미늄합금 판재 연구단 | 김형욱 (한국재료연구원) | ㅇ 항공용 고강도 7xxx계 알루미늄 판재 국산화를 위한 핵심소재 및 활용 기술 개발 - 항복강도≧ 550MPa, | ㅇ 항공용 고특성·고품질 알루미늄합금 판재의 국산화 및 경량소재 기술 자립 |
항공용 고강도 알루미늄 판재 핵심소재기술 | |||
바이오매스 기반 수송기기 소재 개발 연구단 | 최인규 (서울대학교) | ㅇ C5당, C6당 중간원료 기반 단량체와 리그닌 중간원료 기반 가소제를 사용한 고성능 엔지니어링 바이오플라스틱 개발 | ㅇ 석유계 대체 바이오화합물 생산에 따른 환경문제/자원고갈 문제 완화 |
바이오매스 전성분 기반 수송기기 내장용 지속가능형 엔지니어링 바이오플라스틱 및 에너지 저장소재 개발 | |||
차세대 반도체 레이저 핵심소재부품 연구단 | 오수환 (한국전자통신연구원) | ㅇ FMCW 라이다 송신부 반도체 레이저 및 고출력 의료용 광원의 품목 자립화를 위한 15xx nm대역 고성능 반도체 레이저 핵심 소재/부품/장비 기술개발 | ㅇ 핵심 소재/부품장비의 국산상용화 및 자립화(InP 소재/부품/장비, 의료용 레이저 광원, FMCW라이다 송신부 반도체 레이저) |
미래자동차용 FMCW 라이다 송신부 및 고출력 의료용 반도체 레이저 품목 자립화를 위한 InP기반 소재/공정/시스템 연계 15xx nm대역 고성능 반도체 레이저 핵심 소재/부품/장비 기술개발 | |||
미래차 디스플레이 커버윈도우 핵심소재 연구단 | 박지웅 (광주과학기술원) | ㅇ 12인치 이상의 자동차 디스플레이 커버윈도우 소재 및 공정기술 개발 | ㅇ 커버윈도우 뿐만 아니라 웨어러블, 가전, 조선, 항공 등의 전방산업 분야와 관련 기술의 후방산업 분야로 확대 |
자동차 디스플레이용 대면적 유/무기 하이브리드 커버윈도우 소재 및 공정기술 개발 |
붙임2 |
| 나노•소재기술개발사업 신규 과제 개요 - 미래기술연구실 |
연구실 | 연구책임자 (주관연구기관) | 연구 목표 및 내용 | 기대효과 |
연구과제 | |||
홀로그램용 능동 광메타 소재 및 소자 연구실 | 김용해 (한국전자통신연구원) | ㅇ 능동 광변조 메타물질이 적용된 광변조 소자 및 이를 구동하기 위한 픽셀회로 소자가 접목된 단위 픽셀 개발 ※ (난제) 기존에 구현되지 못했던 홀로그램 디스플레이(예 : 고화질 3D 영상)을 구현할 수 있는 신소자 구조 제시 | ㅇ 홀로그램 디스플레이 뿐 아니라, 이미징, 의료, 광통신, 반도체 등 다양한 응용분야 적용 가능 |
고화질 광시야각 홀로그램용 복소 광변조 능동 메타 소재 및 소자 개발 | |||
바이오 인터페이싱 소재 연구실 | 정윤기 (한국과학기술연구원) | ㅇ 심장질환용 바이오 인터페이싱 원천소재의 개발 및 통합 시스템 개발 ※ (난제) 심장 등 체내 이식/부착에 따른 부작용(혈전, 면역반응 등)없이 장기간 안정적인 생체적합성을 확보할 수 있는 소재 제시 | ㅇ 의료기기 자체가 고부가가치 산업이며, 4차 산업혁명에 복격화될 원격의료, 정밀의료 및 스마트 헬스케어에 활용 가능 |
심혈관 내에서 장기간 작동 가능한 진단/치료용 신축성 이식형 디바이스를 위한 혈액 및 심근 인터페이싱 원천소재 개발 | |||
나노구조 기가강도 알루미늄 연구실 | 김수현 (한국재료연구원) | ㅇ 미래 에어모빌리티에 사용되는 1GPa 이상의 강도를 갖는 알루미늄 벌크재 개발 ※ (난제) 현재 상용 알루미늄 합금의 최대 인장강도 한계는 0.7 GPa. 이를 극복하기 위한 새로운 합금성분 및 제조공정 제시 | ㅇ 기가강도 알루미늄은 강도, 강성, 인성이 우수하여 UAM의 핵심 모델인 eVTOL의 기체구조용 소재로 활용 가능 - 낮은 비용으로 벌크재의 대량 생산이 가능하므로 eVTOL의 안전성 및 생산성을 동시에 향상 |
미래형 에어 모빌리티(e-VTOL)용 기가강도 알루미늄 개발 | |||
인공지능-스마트랩 기반 산화물 고체전해질 혁신 연구실 | 강기석 (서울대학교) | ㅇ 상온 이온전도도 5×10-3 S/cm 이상의 100% 산화물계 고체전해질 소재 및 두께 30μm 미만의 고체전해질 필름 개발 ※ (난제) 유무기 하이브리드 혼합을 제외한 완전히 새로운 산화물계 고체전해질 소재 제시 | ㅇ Organic-free인 100% 산화물계 전고체전지는 원천적 발화와 폭발 요인을 제거하여, 전기차 및 ESS의 안전성 확보 가능 |
머신러닝과 소재 합성/평가 자동화를 이용한 신규 산화물계 리튬 초이온전도체 개발 |