보 도 자 료 |
| ||||
2021년 1월 15일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 1. 14.(목) 오전 11시 이후 보도 가능) | |||||
배포일시 | 2021. 1. 14.(목) | 담당부서 | 산업통상자원부 미래자동차산업과 | ||
담당과장 | 산업통상자원부 자동차과장 이민우 과장(044-203-4320) | 담 당 자 | 이명주 주무관(044-203-4343) | ||
과기정통부 디지털포용정책팀 김준동 팀장(044-202-6150) | 황선영 사무관(044-202-6152) | ||||
국토교통부 첨단자동차기술과 이창기 과장(044-201-3847) | 이정규 사무관(044-201-3852) | ||||
경찰청 교통운영과 홍석기 과장(02-3150-2053) | 김용태 경정(02-3150-2751) | ||||
유관기관 | 한국산업기술평가관리원 서재형 PD(02-6009-8746) 정보통신기획평가원 김형철 PM(042-612-8113) 국토교통과학기술진흥원 김원길 PD(031-389-6394) 치안정책연구소 김남선 연구관(041-968-2593) |
자율주행 1등 국가 도약을 위한
- ‘21년 「자율주행기술개발혁신사업」에 850억원 투입 -
- 자율주행 사업화 성공을 위해, 부품·정보통신기술(ICT)·교통·서비스 등 전방위 지원 - |
□ 산업통상자원부(장관 성윤모)와 과학기술정보통신부(장관 최기영), 국토교통부(장관 변창흠), 경찰청(청장 김창룡) 등 4개 부처는 1.15일(금) 범부처 「자율주행기술개발혁신사업」의 ’21년 신규과제를 공고(53개 850.4억원)
ㅇ 동 사업은 BIG 3 산업(시스템반도체, 바이오헬스, 미래차) 중 하나인 미래차 분야에서 1등 국가로 도약하기 위해 산업부 등 4개 부처가 공동 추진하는 사업으로, ’21년~’27년 총사업비 1조 974억원이 투입될 예정임
* ‘18.7월부터 사업을 기획하여 ’20.4월 예비타당성조사 최종 통과
|
|
|
|
| 자율주행기술개발혁신사업 개요 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
◇ (사업목표) ‘27년 융합형 레벨 4+ 자율주행차 상용화 기반 완성
◇ (사업기간 및 규모) ‘21~’27년 / 총사업비 1조 974억원(국비 8,320억 원)
◇ (사업내용) 5대 분야, 총 84개 세부과제 지원 예정
- 5대 분야 : ①차량융합 신기술, ②ICT융합 신기술, ③도로교통 융합 신기술, ④자율주행 서비스, ⑤자율주행 생태계 |
【 추진 배경 】
□ 현재 자율주행기술은 운전자의 주행을 보조해주는 레벨2 수준이며, 운행가능영역에서 조건부 자율주행(비상시 운전자 개입 필요)이 가능한 레벨3 자율주행차*는 향후 1~2년 내 출시될 예정임
* 미국 SAE(자동차기술자협회) 기준
□ 하지만, 레벨4 수준 완전자율주행은 차량 스스로 상황을 인지·판단하여 비상시에도 운전자의 개입이 불필요한 수준이므로, 차량·부품뿐 아니라 ICT·도로교통 등의 혁신적 변화가 요구됨
□ 이에 산업부 등 4개 부처는 ‘27년 융합형 레벨4 완전자율주행* 기반 완성을 목표로, ❶차량융합 신기술, ❷ICT융합 신기술, ❸도로교통융합 신기술, ❹서비스창출 및 ❺생태계 구축 등 5大 분야를 중점 지원할 계획
* 도심, 전용도로, 비정형도로 등에서 다양한 물체에 대응하여 주행 가능한 자율주행으로, 차량-클라우드-도로교통 등 인프라 융합기술 및 사회 현안해결형 서비스까지 포괄
< 5대 분야 주요 사업내용 및 지원계획(안) >
5대 분야 (주관부처) | 주요 사업내용 | 전체 과제수 /예산액* | ‘21년 과제수 /예산액 |
❶차량융합신기술 (산업부) | 사고발생 Zero 수준 시스템을 위한 영상인식·처리, 차량플랫폼 및 평가기술 등 | 25개 과제 2,298억원 | 15개 과제 182억원 |
❷ICT융합 신기술 (과기정통부) | AI·클라우드·엣지 등을 활용한 데이터 통신기술, 자율주행 SW 및 검증기술 등 | 21개 과제 1,357억원 | 13개 과제 210억원 |
❸도로교통융합 신기술(국토부·경찰청) | 도로·교통안전시설 등 교통인프라 정보와 자율주행기술 연계로 안전주행 확보 | 16개 과제 1,979억원 | 11개 과제 202억원 |
❹서비스 창출 (국토부·경찰청) | 교통약자 이동지원 등 사회현안 해결을 위한 자율주행 신서비스 창출 | 7개 과제 910억원 | 3개 과제 83억원 |
❺생태계 구축 (공통) | 자율주행 생태계조성을 위해 안전성 평가기술, 표준화 및 관련 법․제도 개선 | 15개 과제 1,419억원 | 11개 과제 174억원 |
* 전체 과제수 및 예산액은 향후 과제기획 및 예산확보에 따라 일부 변경 가능
【 주요 사업내용 】
❶ 세계 최고 수준 차량기술을 목표로 “차량융합 신기술 개발”
* 기술수준 목표 : (現) 82% 수준(’18년 조사) → (향후) 93% 이상 목표
ㅇ 레벨4 자율차의 핵심 요소기술인 ▲자율주행 컴퓨팅기술, ▲인지예측센싱 기술, ▲정밀 측위(Positioning) 기술, ▲협력제어 기술, ▲자율주행-탑승자 상호작용 기술, ▲안전설계 기술 등의 개발을 추진하며,
ㅇ ’21년에는 이 중 ▲핵심 인지센서 모듈, ▲AI기반 고성능 컴퓨팅기술, ▲자율주행차 플랫폼 등 15개 과제(182억원)를 우선 착수
* 레벨4 가변초점 기능 영상카메라, 4D 이미지 레이다, 3D 라이다, 긴급상황 대비 통합 안전제어 기술, 차량부품 시험표준 및 평가기술 개발 등
< 차량융합 신기술 기술개발 개념도 >
❷ 레벨4 이상 자율주행을 지원할 수 있는 “ICT융합 신기술 개발”
ㅇ 자율주행의 안전강화 및 지능고도화를 위해 ▲고성능 클라우드 서버와 교통 인프라의 엣지컴퓨팅 간 연계한 자율주행 3-Tier 구조, ▲차량 내·외부를 연결하는 차량통신(V2X), ▲보안기술 등을 개발하며,
ㅇ ’21년에는 ▲자율주행 인지·판단·제어 AI SW기술, ▲자율주행 학습 데이터 수집·가공 기술 등 13개 과제(210억원)를 우선 착수
* 자율주행 AI 통합 프레임워크 개발, 데이터 스티칭 기술 개발, 이종차량 간 학습 데이터 공유를 위한 변환 기술, 초고속 V2X 低지연 안전연결기술, 자율주행 시뮬레이션 기술 등
❸ 차량의 센서만으로는 구현하기 어려운 레벨4 수준 자율차 안전운행을 위한 “도로교통융합 신기술 개발”
ㅇ ▲도로교통 시설과 융합방안, ▲다양한 교통주체(운전자·차량·보행자·인프라·교통센터 등) 간 연계협력 방안 등을 개발하며,
ㅇ ’21년에는 ▲디지털 도로·교통 인프라 융합 플랫폼, ▲도로상황 인지 고도화 기술 등 11개 과제(202억원)를 우선 착수
* 크라우드소싱 기반 디지털 인프라융합 플랫폼, 인프라센서 기반 도로상황 인지 고도화 기술, 자율협력주행을 위한 미래도로 설계 및 실증기술, 레벨4 테스트베드 구축, 레벨4 대응 교통객체 인지 고도화 및 악조건 해소, 자율주행 혼재시 도로교통 관제기술 등
❹ 교통약자 이동지원, 수요대응형 대중교통 등 신산업 창출 및 사회적 현안 해결을 위한 “자율주행 서비스 창출”
ㅇ ▲교통약자(장애인·노약자 등) 이동지원, ▲실시간 수요에 대응하는 자율주행 대중교통 서비스, ▲자율주행 공유차(Car-Sharing) 서비스, ▲국민안전을 위한 긴급차량 통행지원 등 다양한 서비스 개발 추진
< 7대 자율주행 공공서비스 >
ㅇ ’21년에는 ▲교통약자 지원, ▲수요대응 대중교통, ▲도로교통 인프라 모니터링 및 긴급복구 지원 등 3개 과제(83억원)를 우선 착수
❺ 마지막으로, “자율주행 생태계 구축” 지원
ㅇ 자율주행 분야 글로벌 선도를 위한 ▲글로벌 표준체계 및 시험표준 개발(국제표준 5건 이상 반영 목표), ▲충돌상황 대비 안전성 평가기술, ▲자율주행 교통사고 분석시스템 개발 및 관련 법·제도개선 병행
ㅇ ’21년에는 ▲표준, ▲안전성 평가기술 등 생태계 구축 관련 모든 과제가 착수되어, 총 11개 과제(174억원) 착수 예정
* 자율차 주행안전성 평가기술, 통합보안 안전성 평가기술, 자율차 교통사고 분석기법 및 재현 SW, 자율주행시대 고위험 사고인자 단속기술 등
【 사업관리 방안 】
□ 앞으로 4개 부처는 “융합형 레벨4 자율주행 상용화 기반마련”이라는 사업목표 달성을 위해 성과물의 사업화를 총력 지원할 계획임
❶ 사업화 가능성 제고 및 사업성과 확산을 위해, 수요기업(자동차 제조사 또는 핵심부품기업(Tier-1급)) 참여를 의무화한 수요연계형 과제 기획
* 자율주행 아키텍쳐 기반 컴퓨터플랫폼 상용화 기술개발, 자율주행 인지예측/지능제어 차량부품 시험기준 및 표준평가 기술개발 등
❷ 과제 선정평가시 사업화 및 경제성에 대한 배점을 높이고(30→40점)*, 수행기관의 사업화 이력 제출 의무화
* 산업부 소관 과제에 대해 적용
❸ 과제목표를 탄력적으로 변경할 수 있는 무빙타겟제를 적용하고, 자율주행 수요기업과의 협의체를 구성·운영함으로써 빠르게 변화하는 자율차 시장 트렌드를 적극 반영
❹ ICT 분야 결과물은 스타트업·기업·학계 등에서 자유롭게 활용할 수 있도록 공개 SW 방식으로 제공
□ 또한, 국민이 체감할 수 있는 7대 자율주행 서비스를 개발하고, 개발된 자율주행 서비스는 ‘23년부터 도시 규모 리빙랩 실증환경에서 ‘27년까지 실증을 실시하여 자율주행에 대한 대국민 수용성을 높여갈 계획임
< 자율주행 리빙랩 예시 >
□ 특히 4개 부처는 산발적·경쟁적 사업추진을 지양하고, 실질적인 협력체계를 구축하여 사업의 성과를 높여 나갈 계획임
ㅇ 사업 준비과정에서 4개 부처 담당관(과장) 및 전문기관 관계자로 구성된 범부처 협의체를 통해 성공적으로 협업*해 왔으며,
* 범부처 공동 운영관리 규정(훈련) 제정 완료(’20.12월)
ㅇ 3월 중 “자율주행기술개발혁신 사업단(가칭)”을 공식 출범시킴으로써 사업 통합관리 및 사업성과 창출에 박차를 가할 계획임
□ 산업부 등 관계 부처는 “동 사업은 디지털 뉴딜의 핵심사업 중 하나로, 국내 자동차산업 및 도로·교통의 패러다임을 전환하는 모멘텀이 될 것”이라고 강조하며, 국민이 체감할 수 있는 가시적인 사업성과 창출에 최선을 다할 계획이라고 밝힘
※ 과제접수기간은 2021.2.1.(월)~2.17.(수) 예정이며, 세부 과제제안서(RFP)는 한국산업기술평가관리원, 정보통신기획평가원, 국토교통과학기술진흥원 및 경찰청 홈페이지에서 확인 가능
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 미래자동차산업과 이명주 주무관(☎044-203-4343), 과학기술정보통신부 황선영 사무관(☎ 044-202-6152), 국토교통부 이정규 사무관(☎ 044-201-3852), 경찰청 김용태 경정(☎ 02-3150-2751)에게 연락주시기 바랍니다. |
참고1 |
| ‘21년 신규과제 목록 |
□ 산업통상자원부 16개 과제(통합형4개, 일반형12개)
(단위 : 억원)
번호 | 구분 | 과제명 | 총수행 기간 | ’21년 (총) 출연금 | 공모 방식 | 주관기관 |
1 | 통합형 | Lv.4 자율주행 아키텍처기반 컴퓨팅플랫폼 상용화 기술개발 (총괄) | 5년 | 1 (5) | 지정 공모 | 제한없음 |
2 | Lv.4 자율주행을 위한 대용량 데이터 저장이 가능한 자율주행 컴퓨팅플랫폼 기술개발 (세부1) | 5년 | 10 (85) | 지정 공모 | 중소·중견 기업 | |
3 | 표준아키텍처기반 자율주행 AI SW플랫폼 및 툴 체인 상용화기술 개발 (세부2) | 5년 | 19 (115) | 지정 공모 | 중소·중견 기업 | |
4 | 자율주행 컴퓨팅/센서/액추에이터 경량화를 위한 Centralized 아키텍처 개발 (세부3) | 5년 | 6.5 (40) | 지정 공모 | 중소·중견 기업 | |
5 | 일반형 | 가변초점기능을 갖는 자율주행차량용 영상카메라 기술개발 | 5년 | 10 (80) | 지정 공모 | 중소·중견 기업 |
6 | 일반형 | 주야간 대응이 가능한 열영상 융합형 3D(Depth Map) 카메라 기술개발 | 5년 | 10 (90) | 지정 공모 | 중소·중견 기업 |
7 | 일반형 | 자율주행용 4D 이미징 레이더 센서모듈 기술개발 | 5년 | 10 (95) | 지정 공모 | 중소·중견 기업 |
8 | 일반형 | 자율주행용 High-Resolution 3D Solid-State 라이다 기술개발 | 5년 | 10 (95) | 지정 공모 | 중소·중견 기업 |
9 | 일반형 | 자율주행중 긴급상황 대응을 위한 통합안전제어기술 개발 | 5년 | 20 (90) | 지정 공모 | 중소·중견 기업 |
10 | 일반형 | Lv.4 자율주행 Passenger Interaction System 개발 | 5년 | 15 (90) | 지정 공모 | 중소·중견 기업 |
11 | 일반형 | 지정구역기반 Point-to-Point 이동 Lv.4 승합차급 자율주행 차량플랫폼 기술개발* | 5년 | 17 (98) | 지정 공모 | 중소·중견 기업 |
12 | 일반형 | 지정노선 기반 다목적 자율주행 중형버스 차량플랫폼 기술개발* | 6년 | 16 (98) | 지정 공모 | 중소·중견 기업 |
13 | 일반형 | 자율주행 인지예측/지능제어 차량부품 시험기준 및 표준 평가 기술개발 | 7년 | 12 (99) | 지정 공모 | 제한없음* |
14 | 일반형 | 혼합현실 기반 자율주행 부품 및 시스템 평가 기술 개발 | 7년 | 12 (99) | 지정 공모 | 제한없음* |
15 | 일반형 | 글로벌 역량 확보를 위한 자율주행차 핵심 국제표준 및 특허 선도기술 연구 | 7년 | 15 (90) | 지정 공모 | 비영리 |
16 | 일반형 | 자율주행 시스템-인프라 연계기술 및 시험표준개발 | 7년 | 8 (70) | 지정 공모 | 제한없음* |
* 차량플랫폼 관련 실도로 실증과제에 대하여 사고 방지 및 안전 전략 수립을 위한 안전과제로 지정함
* 사업화 성과 확산 및 산업생태계 조성을 위한 공통핵심기술 확보를 위하여 혁신성장형(TRL 6이상) 과제중 일부과제에 대하여 주관기관 유형은 제한없음으로 기획
□ 과학기술정보통신부 15개 과제(병렬형 15개)
(단위 : 억원)
번호 | 구분 | 과제명 | 총수행 기간 | ’21년 (총) 출연금 | 공모 방식 | 주관기관 |
1 | 병렬형 | (총괄) 자율주행 인지/판단/제어 지능 SW 개발 (총괄/세부1) 자율주행 AI 서비스 통합 프레임워크 개발 | 4년 | 15 (60) | 지정 공모 | 제한없음 |
2 | (세부2) 클라우드 기반 자율주행 AI 학습 SW 개발 | 4년 | 18 (72) | 지정 공모 | 제한없음 | |
3 | (세부3) Cloud, Edge, Car 3-Tier 연계 자율주행차량 인지/판단/제어 SW 및 공통 SW 플랫폼 기술 개발 | 3년 | 20 (85) | 지정 공모 | 제한없음 | |
4 | (세부4) 커넥티드 자율주행 서비스 엣지 AI 요소 기술개발 ▸(단계) 기술확보(4년) → 고도화(3년) | 7년 (4+3) | 10 (90) | 지정 공모 | 제한없음 | |
5 | (세부5) 자율주행차량 음영지역 데이터 제공을 위한 주행환경 데이터 스티칭 기술개발 | 4년 | 15 (60) | 지정 공모 | 제한없음 | |
6 | 병렬형 | (총괄) 자율주행 학습용 데이터 수집·가공 기술 개발 (총괄/세부1) 클라우드 기반 융합형 자율주행 지능학습 데이터 생성/제공을 위한 데이터 수집·가공 핵심기술 개발 | 4년 | 18.75 (75) | 지정 공모 | 제한없음 |
7 | (세부2) 자율주행용 수집/활용 데이터에 대한 개인정보 처리 기술개발 | 4년 | 15 (60) | 지정 공모 | 제한없음 | |
8 | (세부3) 이종 차량 자율주행 학습데이터 상호 활용을 위한 주행환경 데이터 변환 및 데이터 검증 기술개발 | 3년 | 18 (54) | 지정 공모 | 제한없음 | |
9 | 병렬형 | (총괄) 초고속 V2X 저지연 안전연결 기술 개발 (총괄/세부1) V2X 저지연 지능형 연결 및 차량 간 통신기반 자율주행 서비스 기술 개발 | 4년 | 18.75 (75) | 지정 공모 | 제한없음 |
10 | (세부2) 자율주행차량의 차세대 내부 네트워크의 보안 및 초고속 무결성 부여 기술 개발 | 4년 | 13.5 (54) | 지정 공모 | 제한없음 | |
11 | (세부3) 차량 보안 위협 방지를 위한 공격 대응 및 지능형 RSU 기술 개발 | 4년 | 18.75 (75) | 지정 공모 | 제한없음 | |
12 | 병렬형 | (총괄) 자율주행 시뮬레이션 기술 개발 (총괄/세부1)엣지연계 도심형 자율주행 서비스 검증을 위한 테스트시나리오 생성 및 멀티에이전트 기반 시뮬레이션 기술 개발 | 5년 | 15 (75) | 지정 공모 | 제한없음 |
13 | (세부2) 현실-가상 정보 융합형 엣지기반 자율주행 시뮬레이션 기술 개발 | 4년 | 12.75 (51) | 지정 공모 | 제한없음 | |
14 | (세부3) 엣지 기반 자율주행 기능의 Fall back MRC(Minimal Risk Condition)에 따른 운영권 SW 안전성 및 대응방안 검증 기술 개발 | 4년 | 15 (60) | 지정 공모 | 제한없음 | |
15 | (세부4) 자율주행 관련 법규 및 규제 대응 서비스 시나리오 실효성 검증 기술 개발 | 4년 | 15 (60) | 지정 공모 | 제한없음 |
□ 국토교통부 13개 과제(일반형 13개)
(단위 : 억원)
번호 | 구분 | 과제명 | 총수행 기간 | ’21년 (총) 출연금 | 공모 방식 | 주관기관 |
1 | 일반형 | 크라우드 소싱 기반의 디지털 도로·교통 인프라 융합 플랫폼 기술 개발 | 5년 | 40 (120) | 지정 공모 | 제한없음 |
2 | 일반형 | 인프라 센서 기반의 도로 상황 인지 고도화 기술 개발 | 5년 | 10 (90) | 지정 공모 | 제한없음 |
3 | 일반형 | 자율협력주행을 위한 미래도로 설계 및 실증 기술 개발 | 5년 | 20 (90) | 지정 공모 | 제한없음 |
4 | 일반형 | Lv.4 자율주행 차량 테스트베드 환경 구축 | 7년 | 5.6 (120) | 지정 공모 | 제한없음 |
5 | 일반형 | 교통약자(장애인, 노약자, 교통소외지역 등) 이동지원 모빌리티 서비스 기술 개발 | 6년 | 30 (150) | 지정 공모 | 제한없음 |
6 | 일반형 | 실시간 수요 대응 자율주행 대중교통 모빌리티 서비스 기술 개발 | 7년 | 33 (180) | 지정 공모 | 제한없음 |
7 | 일반형 | 도로교통 인프라 모니터링 및 긴급복구 지원 서비스 기술 개발 | 6년 | 20 (100) | 지정 공모 | 제한없음 |
8 | 일반형 | 주행 및 충돌상황 대응 안전성 평가기술 개발 | 7년 | 36.97 (198) | 지정 공모 | 제한없음 |
9 | 일반형 | 실차 시뮬레이션 기반 시스템 안전성 평가기술 개발 | 7년 | 20.33 (164) | 지정 공모 | 제한없음 |
10 | 일반형 | V2E 인지판단 안전성 및 사고대응 평가기술 개발 | 6년 | 22.5 (138.94) | 지정 공모 | 제한없음 |
11 | 일반형 | 화물차/도로인프라 상태정보 융합 동적 안전성 평가기술 개발 | 5년 | 10 (50) | 지정 공모 | 제한없음 |
12 | 일반형 | 자동차 통합보안 안전성 평가기술 개발 | 7년 | 10 (100) | 지정 공모 | 제한없음 |
13 | 일반형 | 자동차 V2X 통신성능 안전성 및 전자파 적합성 평가기술 개발 | 6년 | 6 (60) | 지정 공모 | 제한없음 |
□ 경찰청 9개 과제(통합형 7개, 일반형 2개)
(단위 : 억원)
번호 | 구분 | 과제명 | 총수행 기간 | ’21년 (총) 출연금 | 공모 방식 | 주관기관 |
1 | 통합형 | Lv.4 대응 교통안전 인프라 표준 및 평가기술 개발 (총괄/세부1) | 6년 | 15 (92) | 지정 공모 | 비영리 |
2 | Lv.4 자율협력주행 대응 교통 객체 인지 고도화 및 악조건 해소 기술 개발 (세부2) | 5년 | 18 (68) | 지정 공모 | 제한없음 | |
3 | 실시간 교통안전시설 운용을 위한 인프라 정보 융합 및 관리 기술 개발 (세부3) | 6년 | 15 (66) | 지정 공모 | 제한없음 | |
4 | 통합형 | 자율주행 혼재 시 도로교통 통합관제시스템 및 운영기술 개발 (총괄/세부1) | 5년 | 28 (158) | 지정 공모 | 비영리 |
5 | 협력적 교통제어전략 도입을 위한 교통정보 음영구간 정보생성 및 운영관리 기술개발 (세부2) | 5년 | 20 (100) | 지정 공모 | 제한없음 | |
6 | 통합형 | 네트워크 제어를 위한 교통정체 및 혼잡 운영관리 기술 개발 (총괄/세부1) | 5년 | 15 (95) | 지정 공모 | 제한없음 |
7 | 유고상황 및 재난발생 시 도로교통 네트워크 통제를 위한 현장제어 기술 개발 (세부2) | 4년 | 15 (70) | 지정 공모 | 제한없음 | |
8 | 일반형 | 자율주행자동차 기록장치 데이터 추출 및 분석시스템 개발 | 5년 | 20 (70) | 지정 공모 | 비영리 |
9 | 일반형 | 자율주행 AI 운전능력평가 프로세스 개발 및 표준화 | 4년 | 10 (60) | 지정 공모 | 비영리 |
* 기존 공공인프라를 활용과 현장실증이 연계되는 기술혁신 과제는 성과물 실효성 확보를 위해, 주관기관 “제한없음” 기획
* 도로교통법 기반 사고조사 및 수사, 운전면허체계 검증, 교통인프라 표준, 통합관제 과제는 경찰청 고유업무 및 공공성 연계를 고려해 주관기관을 비영리 기관으로 기획