□ 경기전망지수
ㅇ (전산업) 중소기업 5월 업황전망 SBHI는 전월과 같은 수준인 75.7
ㅇ (제조업) 제조업 5월 업황전망 SBHI는 전월대비 1.8p 하락한 80.8
ㅇ (비제조업) 비제조업 5월 업황전망 SBHI는 전월대비 0.7p 상승한 73.4
- 건설업은 전월대비 0.6p 상승한 73.1
- 서비스업은 전월대비 0.8p 상승한 73.5
< 월별 중소기업 업황전망 SBHI >
구 분 | ’24.5월 (A) | 11월 | 12월 | ‘25.1월 | 2월 | 3월 | 4월 (B) | 5월 (C) | 전월비 (C-B) | 전년동월비 (C-A) | ||
전산업 업황전망 SBHI | 79.2 | 77.1 | 72.6 | 68.1 | 67.5 | 74.7 | 75.7 | 75.7 | 0.0 | △3.5 | ||
83.2 | 82.3 | 79.3 | 74.0 | 75.2 | 80.7 | 82.6 | 80.8 | △1.8 | △2.4 | |||
업종별 | 제조업 | |||||||||||
비제조업 | ||||||||||||
77.4 | 74.8 | 69.7 | 65.5 | 64.2 | 72.1 | 72.7 | 73.4 | 0.7 | △4.0 | |||
·건 설 업 | ||||||||||||
76.9 | 71.8 | 69.6 | 64.2 | 65.1 | 65.8 | 72.5 | 73.1 | 0.6 | △3.8 | |||
77.5 | 75.4 | 69.7 | 65.8 | 64.0 | 73.5 | 72.7 | 73.5 | 0.8 | △4.0 | |||
·서비스업 |
ㅇ (제조업) | ‣ | ○ 비금속광물제품(66.1→72.3, 6.2p↑), 산업용 기계 및 장비수리업(80.8→83.8, 3.0p↑) 등 8개 업종에서 상승 |
○ 인쇄 및 기록매체 복제업(80.6 →70.4, 10.2p↓) 화학물질 및 화학제품(82.2→75.2, 7.0p↓) 등 15개 업종에서 하락 | ||
ㅇ (비제조업) | ‣ | 건설업(72.5→73.1) 전월대비 0.6p 상승 |
‣ | 서비스업(72.7→73.5) 전월대비 0.8p 상승 | |
○ 교육서비스업(78.8→82.1, 3.3p↑), 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(85.6→88.5, 2.9p↑) 등 4개 업종에서 상승 | ||
○ 운수업(80.5→74.6, 5.9p↓), 수리 및 기타개인서비스업(75.9→70.3, 5.6p↓) 등 6개 업종에서 하락 |
□ 업종별 전망지수
ㅇ (제조업) | ‣ | ○ 비금속광물제품(66.1→72.3, 6.2p↑), 산업용 기계 및 장비수리업(80.8→83.8, 3.0p↑) 등 8개 업종에서 상승 |
○ 인쇄 및 기록매체 복제업(80.6 →70.4, 10.2p↓) 화학물질 및 화학제품(82.2→75.2, 7.0p↓) 등 15개 업종에서 하락 | ||
ㅇ (비제조업) | ‣ | 건설업(72.5→73.1) 전월대비 0.6p 상승 |
‣ | 서비스업(72.7→73.5) 전월대비 0.8p 상승 | |
○ 교육서비스업(78.8→82.1, 3.3p↑), 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(85.6→88.5, 2.9p↑) 등 4개 업종에서 상승 | ||
○ 운수업(80.5→74.6, 5.9p↓), 수리 및 기타개인서비스업(75.9→70.3, 5.6p↓) 등 6개 업종에서 하락 |